Gebührenordnung für Tierärzte
Gebührenverzeichnis Teil B: Besondere Leistungen
| Organsysteme |
|
| Lfd. Nummer | Leistung | |
| I. Bescheinigungen und Gutachten | ||
| 101 | Impfbescheinigung | 3,44 |
| 102 | Sonstige Bescheinigung | 5,72 |
| 103 | Einfache Gutachten | 22,90 |
| 104 | Ausführliche Gutachten | 74,45 Z |
| 105 | Rezeptgebühr für Wiederholungsrezept ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des Tierarztes soweit keine weiteren Leistungen berechnet werden | 1,71 |
| 106 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 5,72 |
| 107 | Auftrag zur Herstellung eines Fütterungsarzneimittels | 5,72 |
| II. Sonstige Untersuchungen | ||
| 201 | Tuberkulinproben + Brucellinproben (in der Gebühr sind Nachschau, Befundliste und Impfstoff eingeschlossen). Bei Durchführung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 v.H. | 5,72 |
| 202 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 8,59 |
| 203 | Punktion/Biopsie | |
| a) Biopsie: | ||
| aa) Leber-, Nierenbiopsie | 34,36 | |
| ab) Lymphknoten-, Tumorbiopsie | 8,59 | |
| ac) Hautbiopsie | 20,5 | |
| b) Punktion: | ||
| ba) Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 11,46 | |
| bb) Pericard, Liquorgewinnung, Prostata, Cysten | 25,77 | |
| bc) Abszesse, Cysten einfach | 8,59 | |
| bd) Liquorpunktion inklusive Pandy-Reaktion und Zellzahl | 45,81 | |
| 204 | Zerlegung | |
| a) Pferd, Rind | 34,36 Z | |
| b) Schwein, Kalb | 22,90 Z | |
| c) Schaf, Ziege, Ferkel | 11,46 Z | |
| d) Hund, Katze | 11,46 Z | |
| e) Geflügel | 3,44 Z | |
| f) Fische | 3,44 Z | |
| g) Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 11,46 Z | |
| h) Wildtiere, Zootiere | 22,90 Z | |
| 205 | Zerlegung, eingehend, das gewöhnliche Maß übersteigend, für forensische Zwecke oder zur Erstellung eines ausführlichen Gutachtens | |
| a) Pferd, Rind | 57,27 Z | |
| b) Schwein, Kalb | 40,10 Z | |
| c) Schaf, Ziege, Ferkel | 22,90 Z | |
| d) Hund, Katze | 22,90 Z | |
| e) Geflügel | 11,46 Z | |
| f) Fische | 5,72 Z | |
| g) Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 22,90 Z | |
| h) Wildtiere, Zootiere | 40,10 Z | |
| III. Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der Praxis des praktischen Tierarztes | ||
| Die folgenden Gebühren gelten nur für einzelne Tiere (nicht für Reihenuntersuchungen) einschließlich der Auswertung der Befunde. | ||
| 302 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 5,72 |
| 303 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art | |
| a) ohne Resistenzbestimrnung | 5,72 | |
| b) mit Resistenzbestimmung | 8,60 | |
| 304 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung einfacher Art | 5,72 |
| 305 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) |
|
| a) Nativpräparat, auch Harnsediment | 5,72 | |
| b) mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 6,88 | |
| c) mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren | 11,46 | |
| IV. Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | ||
| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden Kosten zuvor hingewiesen worden ist. | ||
| 402 | Endoskopie | |
| a) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 14,31 | |
| b) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 85,89 | |
| c) Gastro-, Duodeno-, lleo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 51,54 | |
| d) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 171,80 | |
| e) Endoskopie, je Luftsack | 17,18 | |
| f) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 28,63 | |
| g) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 22,90 | |
| 403 | Heliotherapie | 6,88 Z |
| 404 | Interferenzstromtherapie | 6,88 Z |
| 405 | Laserakupunktur | 11,46 Z |
| 406 | Laser-Anwendung | 17,18 Z |
| 407 | Magnetfeldtherapie | 8,59 Z |
| 408 | Mikrowelle | 6,88 Z |
| 409 | Ozon-Sauerstoffbehandlung | |
| a) systemisch intravenös | 17,18 | |
| b) lokal | 22,90 | |
| 410 | Strahlendiagnostik | |
| a) Durchleuchtung | 22,90 Z | |
| b) Aufnahme | ||
| erste und zweite Aufnahme je | 28,63 | |
| jede weitere Aufnahme | 17,18 | |
| kleine Vögel, kleine Heimtiere | 17,18 | |
| ambulant, Zuschlag je Besuch | 17,18 | |
| c) Kontrastmitteluntersuchung | ||
| Fistulographie | 5,72 | |
| Dakryozystographie | 22,90 | |
| Urographie | 14,31 | |
| Zystographie | 11,46 | |
| Magen-Darm | 11,46 | |
| Epidurographie, Cysternographie, Myelographie | 57,27 | |
| 411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 34,36 Z |
| 412 | Szintigraphie | |
| Pferd | 343,59 | |
| Kleintier | 171,80 | |
| 413 | Ultraschalldiagnostik | |
| außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 37,80 | |
| V. Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | ||
| 501 | Eingeben von Medikamenten | |
| z.B. Instillation von Medikamenten in das Euter | 2,30 | |
| 502 | Tötung (Euthanasie) durch Injektion | |
| a) Pferd | 82,47 | |
| b) Hund | 17,18 | |
| c) Katze | 17,18 | |
| d) Rind | 20,5 | |
| e) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 20,5 | |
| f) Tiere im Säuglingsalter, Heimtiere, Ziergeflügel, Pelztiere | 5,72 | |
| 503 | Implantation eines Arzneimittels | 5,15 |
| 504 | Injektion, Instillation, Infusion | |
| a) subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial (Ziergeflügel) | ||
| aa) Pferd, Hund, Katze | 5,15 | |
| ab) Rind,. Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere, Geflügel, Wildtiere, Zootiere | 3,44 | |
| ac) Lamm, Ferkel | ||
| bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,14 | |
| jedes weitere Tier | 0,57 | |
| ad) Fische | ||
| bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71 | |
| jedes weitere Tier | 0,17 | |
| b) intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 6,88 | |
| ba) Venenkatheter einlegen | 13,74 Z | |
| c) extradural, intraartikulär, intrabulbär | ||
| Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 17,18 | |
| Sonstige | 8,59 | |
| d) intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 4,58 | |
| e) intrauterin, intraabdominal | 5,72 | |
| Pferd | 14,31 | |
| f) intranasal | 2,87 | |
| g) Infusion | 11,46 Z | |
| 505 | Kennzeichnen | |
| a) Einziehen von Ohrmarken | 1,43 | |
| b) Tätowieren | 5,72 | |
| c) Implantation eines Microchips | 5,72 | |
| ab dem 5. Tier | 4,58 | |
| d) Ablesen eines Microchips | 2,87 | |
| 506 | Nadeltherapie | |
| Akupunktur | 14,31 Z | |
| Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 14,31 | |
| Elektrostimulationsakupunktur | 37,22 | |
| Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 45,81 | |
| Ohrakupunktur Dauernadel pro Punkt | 6,88 | |
| 507 | Nasenring einziehen | 8,59 |
| 508 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung) | |
| Pferd | 28,63 | |
| Rind | 17,18 | |
| 509 | Tupferprobenentnahme | 4,58 |
| gynäkologisch | 11,46 | |
| 510 | Verband anlegen/abnehmen | |
| a) einfach | 3,45 | |
| b) schwierig | 6,88 | |
| c) Robert-Jones-Verband | 17,18 | |
| d) Gipsverband oder ähnliche Schienung | 45,81 | |
| VI. Impfungen | ||
| 601 | Fische | |
| Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,17 | |
| 602 | Schutzimpfungen (ohne Geflügel) | |
| a) Pferd | 4,1 | |
| b) Rind, 1.-5. Tier | 3,45 | |
| jedes weitere Tier | 2,30 | |
| c) Schwein, pro Tier | 1,14 | |
| d) Schaf, pro Tier | 1,14 | |
| e) Pelztiere, pro Tier | 1,14 | |
| f) Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71 | |
| jedes weitere Tier | 0,17 | |
| g) Hund, Katze | 4,1 | |
| h) Bestandsgebühr | 14,31 | |
| 603 | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel | |
| a) Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder durch Kropfinstillation | ||
| aa) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 | |
| ab) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 | |
| ac) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 | |
| ad) über 500 Tiere, je Tier | 0,6 | |
| ae) über 1000 Tiere, je Tier | 0,3 | |
| af) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,3 | |
| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | ||
| ag) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 | |
| ah) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 | |
| ai) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 | |
| aj) über 500 Tiere, je Tier | 0,6 | |
| ak) über 1 000 Tiere, je Tier | 0,6 | |
| al) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,4 | |
| b) Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollektiver Impfverfahren | ||
| ba) bis zu 1 000 Tieren, je Tier | 0,3 | |
| bb) über 1000 Tiere, je Tier | 0,2 | |
| bc) über 2 500 Tiere, je Tier | 0,2 | |
| bd) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,1 | |
| be) über 10 000 Tiere, je Tier | 0,08 | |
| bf) über 20 000 Tiere, je Tier | 0,05 | |
| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | ||
| bg) bis 5 000 Tiere | 0,1 | |
| bh) über 5 000 Tiere | 0,05 | |
| c) die Gebührensätze nach den Buchstaben a und b erhöhen sich bei Ziergeflügel um 50 v.H. | ||
| VII. Bestandsbetreuung | ||
| a) Nutztiere | ||
| Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb | ||
| 701 | Bestandsuntersuchung und Beratung pro 15 Minuten | 17,18 |
| 702 | Gesamtklimastatus pro 15 Minuten | 17,18 |
| 703 | Fütterungsberatung pro 15 Minuten | 17,18 |
| 704 | Wirtschaftlichkeitsberechnung pro 15 Minuten | 17,18 |
| 705 | Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) je 15 Minuten | 17,18 |
| Die Gebühren für die Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) beinhalten tierärztliche Leistungen, die auf der Grundlage einer Vereinbarung zur Durchführung der ITB erbracht werden. Die Gebühr besteht aus einem zeitabhängigen Betrag oder aus einer Kombination aus Zeitfaktor, einem Betrag für die Datenerfassung und -auswertung pro Tier pro Jahr und der nach der Gebührenordnung abzurechnenden anderen tierärztlichen Leistungen, die bei der ITB erbracht werden. Tierärztliche Leistungen der ITB sind: - Beratung - regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten in den jeweiligen Betreuungsbereichen - Datenerfassung und -auswertung |
||
| Zeitfaktor 15 Minuten | 17,18 | |
| und/oder für die Datenerfassung und -auswertung bei Kühen und Sauen | ||
| pro Kuh pro Jahr | 6,88 | |
| pro Muttersau pro Jahr | 6,88 | |
| b) Tierheime, einschließlich Kleintierzuchtbestände pro 15 Minuten | 22,90 | |
| beinhaltet Kontrolle des Gesundheitszustandes, des Hygienestatus, der Fütterung und notwendige Impfungen. |